| PREVOST XLII |
| Rear Engine Door |
| 28-5886CPS | | $350.39 |
| 28-6047PS | | $163.39 |
| 28-5934CPS | | $354.92 |
| 28-6046PS | | $183.72 |
| 28-5375PS | | $159.00 |
| 28-5376PS | | $159.00 |
| 28-5935CPS | | $350.37 |
| 28-5885CPS | | $354.91 |
| 28-5885C | | $178.44 |
| 28-5934C | | $178.44 |
| M3-00915 | | $313.16 |
| M3-00916 | | $313.16 |
| M3-00919 | | $56.84 |
| M3-01027 | | $56.83 |
| Radiator Door Panel |
| 28-6225PS | | $132.11 |
| 47-3947PS | | $120.92 |
| 47-3949PS | | $459.70 |
| LED Conversions |
| 93-0334 | | $29.55 |
| 93-0337 | | $29.55 |
| 93-0340 | | $24.93 |
| 93-0340-24V | | $26.77 |
| 93-0341 | | $24.98 |
| 93-0341-24V | | $24.98 |
| 93-0346 | | $4.37 |
| 1284A | | $17.39 |
| 1284R | | $17.39 |
| Rear Tail Lights |
| M3-00250 | | $833.42 |
| M3-00334 | | $595.01 |
| M3-00335 | | $595.01 |
| M3-00345 | | $595.01 |
| M3-00645 | | $2,290.64 |
| M3-00723 | | $1,145.32 |
| M3-00724 | | $1,145.32 |
| M3-00942 | | $1,661.84 |
| M3-00963 | | $2,458.84 |
| M3-01020 | | $2,286.07 |
| M3-01033 | | $2,286.07 |
| Rub Rail Kits |
| Rub rails |
| Polished Stainless Rub Rails |
| M3-00111 | | $404.19 |
| M3-00113 | | $124.11 |
| M3-00115 | | $124.11 |
| M3-00117 | | $562.30 |
| M3-00118 | | $111.76 |
| M3-00119 | | $512.58 |
| M3-00119V | | $618.39 |
| M3-00120 | | $181.88 |
| M3-00121 | | $279.97 |
| M3-00122 | | $279.97 |
| M3-00123 | | $152.59 |
| M3-00124 | | $152.59 |
| M3-00125 | | $303.14 |
| M3-00127 | | $462.66 |
| M3-00128 | | $462.64 |
| M3-00195 | | $119.42 |
| M3-00453 | | $141.97 |
| M3-00456 | | $141.97 |
| M3-00459 | | $279.97 |
| M3-00462 | | $279.98 |
| M3-00465 | | $170.20 |
| M3-00468 | | $170.20 |
| M3-00490 | | $167.02 |
| M3-00493 | | $167.02 |
| M3-00619 | | $312.33 |
| M3-00622 | | $283.93 |
| M3-00625 | | $183.34 |
| M3-00822 | | $618.52 |
| M3-00844 | | $697.22 |
| M3-00845 | | $612.35 |
| M3-00853 | | $562.30 |
| M3-00854 | | $612.35 |
| M3-01121 | | $512.12 |
| Upper Panels |
| Trim Accessories |
| M3-00403 | | $36.74 |
| 43-0368PS1 | | $46.38 |
| M3-00728 | | $334.04 |
| M3-00729 | | $334.04 |
| M3-00913 | | $263.19 |
| M3-00914 | | $263.18 |
| 46-0303PS | | $263.06 |
| M3-00290 | | $450.95 |
| M3-00192PS | | $38.10 |
| M3-00738 | | $173.62 |
| 43-0488PS | | $262.14 |
| M3-00261 | | $330.70 |
| Side Panel |
| 47-4054PS | | $205.35 |
| 47-4063PS | | $283.93 |
| Front Panel |
| 47-3875PS | | $144.54 |
| 47-7469PS | | $223.81 |
| 47-7470PS | | $223.81 |
| Fenders |
| Custom Fenders |
| Baggage Door Upper Panels |
| 48-2825PS | | $375.79 |
| 48-2832PS | | $355.83 |
| 48-2833PS | | $472.97 |
| 48-2834PS | | $285.15 |
| 48-2857PS | | $495.04 |
| 48-2858PS | | $357.96 |
| 48-2860PS | | $422.56 |
| 48-2880PS | | $612.54 |
| 48-2888PS | | $261.97 |
| 48-2905PS | | $523.39 |
| 48-2919PS | | $497.72 |
| 48-2930PS | | $358.01 |
| 48-3006PS | | $336.96 |
| Baggage Door Lower Panels |
| 47-1625PS | | $150.68 |
| 47-3522PS | | $349.57 |
| 48-1003PS | | $136.74 |
| 48-1273PS | | $451.67 |
| 48-1275PS | | $250.00 |
| 48-1277PS | | $284.88 |
| 48-1639PS | | $284.88 |
| 48-1642PS | | $386.45 |
| 48-1750PS | | $451.35 |
| 48-1779PS | | $231.68 |
| 48-1880PS | | $221.98 |
| 48-1911PS | | $191.46 |
| 48-1991PS | | $471.43 |
| 48-1994PS | | $193.36 |
| 48-2103PS | | $471.42 |
| 48-2094PS | | $230.36 |
| 48-2184PS | | $222.45 |
| 48-2490PS | | $172.03 |
| 48-2702PS | | $270.57 |
| 48-2704PS | | $260.75 |
| 48-2717PS | | $164.93 |
| 48-2803PS | | $219.71 |
| 48-2813PS | | $276.30 |
| 48-2816PS | | $257.58 |
| Awning |
| M3-00725 | | $1,248.00 |
| M3-00726 | | $1,200.00 |
| Body Panels Fenders |
| 47-4610PS | | $100.50 |
| 47-3995PS | | $62.63 |
| 47-4003PS | | $88.42 |
| 47-4004PS | | $33.82 |
| 47-4006PS | | $35.05 |
| 47-4262PS | | $52.05 |
| 47-4350PS | | $96.22 |
| 47-4351PS | | $96.22 |
| 47-4609PS | | $192.07 |
| 47-4352PS | | $225.31 |
| 47-4354PS | | $141.35 |
| 47-4355PS | | $200.10 |
| 47-4356PS | | $200.10 |
| Bumpers and Corners |
| Fiberglass |
| 41-0675 | | $586.66 |
| 41-0676 | | $586.66 |
| Evaporator Door Panel |
| 47-3445PS | | $194.44 |
| 47-3446PS | | $291.36 |
| Entrance Doors |
| 28-6084PS | | $90.19 |
| 28-6130PS | | $93.95 |
| 28-6981PS | | $250.53 |
| Condenser Door Panel |
| 48-2669PS | | $201.64 |
| 48-2670PS | | $587.27 |
| 48-3006PS | | $336.96 |
| A/C Compressor Door Panel |
| 47-3946PS | | $459.30 |
| 47-3948PS | | $95.20 |
| 28-6225PS | | $132.11 |
| PREVOST XL |
| Rear Tail Lights |
| 99-5555PS | | $1,739.94 |
| Rear Engine Doors |
| 47-1457PS | | $467.65 |
| 47-1674PS | | $515.17 |
| 47-2254PS | | $399.79 |
| 47-2255PS | | $417.61 |
| 47-2256PS | | $441.46 |
| 47-2488PS | | $537.63 |
| 47-3067PS | | $537.34 |
| 47-3068PS | | $467.57 |
| 47-3071PS | | $538.44 |
| Rub Rails |
| Rubber Rub Rails |
| Rub Rail Covers |
| M3-00717 | | $33.40 |
| M3-00404 | | $75.16 |
| M3-00715 | | $150.00 |
| M3-00714 | | $150.00 |
| M3-00716 | | $158.76 |
| M3-00713 | | $161.35 |
| M3-00712 | | $163.19 |
| M3-00928 | | $75.16 |
| M3-00929 | | $160.22 |
| M3-00930 | | $50.00 |
| M3-01032 | | $58.46 |
| 40-9500 | | $1,713.02 |
| M3-00323 | | $75.16 |
| Polished Stainless Rub Rails |
| 48-1976DPS | | $728.38 |
| 48-0994DPS | | $707.74 |
| 28-1523PS | | $515.34 |
| 28-1520PS | | $515.34 |
| 28-1518PS | | $404.25 |
| 28-4488PS | | $584.57 |
| 28-4536PS | | $233.83 |
| 28-4539PS | | $356.54 |
| 47-1534PS | | $444.60 |
| 47-1533PS | | $332.89 |
| 47-1551PS | | $128.02 |
| 47-1591PS | | $294.64 |
| 47-1592PS | | $171.78 |
| 47-1653PS | | $176.01 |
| 47-1709PS | | $216.12 |
| 47-1815PS | | $172.44 |
| 48-1081VPS | | $549.96 |
| 48-0994PS | | $485.03 |
| 47-2730PS | | $243.56 |
| 48-0914VPS | | $609.62 |
| 48-1976PS | | $603.99 |
| 19-1-509 | | $1.43 |
| 28-1517PS | | $395.40 |
| 47-1590PS | | $294.64 |
| 47-1593PS | | $171.78 |
| 47-1708PS | | $216.12 |
| M3-00997 | | $395.00 |
| M3-00232 | | $417.55 |
| M3-00432 | | $294.64 |
| M3-00433 | | $171.78 |
| M3-00437 | | $216.12 |
| M3-00997LH | | $395.00 |
| M3-00319 | | $395.00 |
| M3-00545 | | $447.02 |
| M3-00613 | | $172.44 |
| M3-00863 | | $117.95 |
| M3-00868 | | $170.73 |
| M3-00877 | | $292.28 |
| M3-00878 | | $292.28 |
| M3-00879 | | $262.55 |
| M3-00880 | | $262.55 |
| M3-00908 | | $356.54 |
| 40-1400 | | $4,995.06 |
| 40-1400-1 | | $5,028.82 |
| 40-1400-2 | | $5,028.82 |
| Trim Accessories |
| 43-0176PS | | $48.44 |
| 49-0416PS | | $148.65 |
| 49-0425PS | | $492.71 |
| 49-0677PS | | $492.71 |
| 41-0339PS | | $325.69 |
| 41-0338VPS | | $375.79 |
| 41-0337VPS | | $325.69 |
| 41-0337PS | | $298.52 |
| 43-0378/96PS | | $714.00 |
| 43-0378PS | | $714.00 |
| 43-0447PS | | $99.03 |
| 43-0447RPS | | $156.16 |
| 46-0296PS | | $174.53 |
| 46-0298PS | | $179.73 |
| 46-0299PS | | $249.81 |
| M3-00290 | | $450.95 |
| M3-00834 | | $1.67 |
| M3-00300 | | $173.70 |
| M3-00303 | | $173.70 |
| M3-00028 | | $415.91 |
| 29-1686PS | | $131.95 |
| 28-1520PS | | $515.34 |
| 28-1523PS | | $515.34 |
| 49-0388PS | | $83.51 |
| 28-6400C | | $168.50 |
| 26-0259-101PS | | $626.32 |
| M3-00001 | | $751.59 |
| M3-00233 | | $275.52 |
| M3-00945 | | $659.73 |
| M3-01059 | | $1,382.52 |
| 37-2761PB | | $150.00 |
| 37-2761PS | | $126.77 |
| 48-1358PS | | $36.74 |
| IBP002 | | $35.69 |
| M3-00740 | | $83.51 |
| M3-00244 | | $250.53 |
| M3-00247 | | $250.53 |
| M3-00733 | | $200.42 |
| M3-00856 | | $292.28 |
| Upper Panels |
| LED Conversions |
| M3-00887 LED Taillight Conversion, LeMirage | | $1,674.85 |
| M3-00838 LED Insert for Prevost | | $1,430.41 |
| M3-00927 LED Insert for Prevost, 7 Stack | | $1,494.82 |
| M3-00931 Wiring Harness for 6 Stack | | $108.56 |
| M3-00932 Wiring Harness for 7 Stack | | $108.56 |
| M3-00907 Taillight Trim Set | | $334.04 |
| M3-00896 Hi Mount Stop Light Conversion | | $183.72 |
| M3-00899 Hi Mount Stop Light Conversion | | $125.26 |
| Front End Panels |
| Custom Front End Panels |
| 47-2481PS R/S Frt Corner Lwr | | $117.53 |
| 47-2482PS L/S Front Corner Lower | | $114.20 |
| 47-2503PS Center Below W/S 83” | | $526.11 |
| 47-2526PS Center Below W/S 86” | | $546.15 |
| 47-3018PS R/S Front Corner Lower | | $169.82 |
| 47-1270PS R/S Front Corner Lower | | $230.72 |
| 47-1271PS L/S Front Corner Lower | | $230.72 |
| 47-1582PS L/S Front Corner Upper | | $357.72 |
| 47-1583PS R/S Front Corner Upper | | $356.77 |
| 47-1711PS Center Below W/S 83” | | $473.40 |
| 47-1714PS L/S Frt Corner Upr 83” | | $226.76 |
| 47-1715PS R/S Frt Corner Upr 83” | | $218.14 |
| 47-2475PS R/S Frt Corner Upr 86 | | $360.76 |
| 47-2476PS L/S Frt Corner Upr 86” | | $333.84 |
| 47-2477PS R/S Frt Corner Upr 83” | | $242.18 |
| 47-2478PS L/S Frt Corner Upr 83” | | $242.18 |
| Baggage Door Upper Panels |
| 47-1624PS XL Baggage Door Upper 38” Polished | | $390.92 |
| 47-2781PS XL Baggage Door Upper 38” w/2.12 | | $328.29 |
| 48-1036PS XL Baggage Door Upper 53” Polished | | $385.81 |
| 48-1272PS XL Baggage Door Upper 53” w/.28 sqf | | $560.35 |
| 48-1274PS XL Baggage Door Upper 53” w/1.95 | | $497.71 |
| 48-1296PS XL Baggage Door Upper 38” w/1.23 | | $648.03 |
| 48-1860PS XL Baggage Door Upper 53” w/1.67 | | $913.98 |
| 48-1879PS XL Baggage Door Upper 53” w/.92 sqf | | $459.30 |
| 48-1913PS XL Baggage Door Upper 53” w/.93 sqf | | $558.32 |
| 48-1990PS XL Baggage Door Upper 60” w/1.98 sqf | | $604.22 |
| 48-1993PS XL Baggage Door Upper 60” Polished | | $460.72 |
| 48-2101PS XL Baggage Door Upper 60” w/1.67 sqf | | $337.83 |
| 48-2196PS XL Baggage Door Upper 60” w/1.35 sqf | | $430.91 |
| 48-2457PS XL Baggage Door Upper 45” Polished | | $453.34 |
| 48-2708PS XL Baggage Door Upper 45” w/1.50 sqf | | $492.71 |
| 48-2720PS XL Baggage Door Upper 45” w/.71 sqf | | $517.76 |
| Baggage Door Lower Panels |
| 47-1625PS Baggage Door | | $150.68 |
| 47-3522PS Baggage Door | | $349.57 |
| 48-1003PS Baggage Door | | $136.74 |
| 48-1273PS Baggage Door | | $451.67 |
| 48-1275PS Baggage Door | | $250.00 |
| 48-1277PS Baggage Door | | $284.88 |
| 48-1639PS Baggage Door | | $414.88 |
| 48-1642PS Baggage Door | | $386.45 |
| 48-1750PS Baggage Door | | $451.35 |
| 48-1779PS Baggage Door | | $231.68 |
| 48-1880PS Baggage Door | | $221.98 |
| 48-1911PS Baggage Door | | $191.46 |
| 48-1991PS Baggage Door | | $471.43 |
| 48-1994PS Baggage Door | | $193.36 |
| 48-2094PS Baggage Door | | $230.36 |
| 48-2103PS Baggage Door | | $471.42 |
| 48-2184PS Baggage Door | | $222.45 |
| 48-2490PS Baggage Door | | $172.03 |
| 48-2702PS Baggage Door | | $270.57 |
| 48-2704PS Baggage Door | | $260.75 |
| 48-2717PS Baggage Door | | $164.93 |
| 48-2803PS Baggage Door | | $219.71 |
| 48-2813PS Baggage Door | | $276.30 |
| 48-2816PS Baggage Door | | $257.58 |
| Body Panels |
| MTH45S |
| 47-3113PS Front of L/S Rear Whlhsg Lower Polished | | $79.00 |
| 47-3114PS Rear of R/S Rear Whlhsg Upper Polished | | $192.94 |
| 47-1448PS Front of L/S Rear Whlhsing Upper Polished | | $258.61 |
| 47-1619PS Front of R/S Rear Whlhsg Upper Polished | | $259.28 |
| 47-1726PS R/S #1 From Front 86” Roof Height Polished | | $524.87 |
| 47-1949PS Front of R/S RR Whlhsg Upr W/light Polished | | $231.30 |
| 47-1950PS Front of L/S RR Whlhsg Upr w/Light Polished | | $270.55 |
| 47-2727PS Rear of L/S Front Whlhsg 1 Pc (S-570) Polished | | $225.81 |
| 47-3097PS R/S Rear Above Svc Door 86” [S-570] Polished | | $460.97 |
| 47-3098PS L/S RR Above Svc Dr 86” W/60 [S-570] Polished | | $566.19 |
| 47-3112PS Front of R/S Rear Whlhsg Lower Polished | | $79.00 |
| 47-3108PS Front of R/S Front Wheelhousing Lower Polished | | $36.29 |
| 47-3109PS Rear of L/S Rear Whlhsg Upper Polished | | $182.05 |
| 47-3115PS Rear of R/S Rear Whlhsg Lower Polished | | $30.66 |
| 47-3116PS Front of L/S Front Wheelhousing Upper Polished | | $194.64 |
| 47-3117PS Front of L/S Front Whlhsing Lower Polished | | $32.70 |
| 47-3133PS Rear of L/S Frt Whlhsg Upper [S-570] Polished | | $234.71 |
| 47-3134 PS Rear of L/S Frt Whlhsg Lower [S-570] Polished | | $49.86 |
| 47-3382PS Post “L” Shaped L/S Frt of Evap Door Polished | | $116.91 |
| 47-3498PS Between Baggage Doors Lower 10” Polished | | $67.38 |
| MTH45 |
| 47-1743PS R/S #2 From Front 83” Roof Height Polished | | $778.39 |
| 47-1949PS Front of R/S Rear Whlhsg Upr w/Light Polished | | $231.30 |
| 47-1950PS Front of L/S Rear Whlhsg Upr w/Light Polished | | $270.55 |
| 47-2667PS R/S #6 From Front 83” Roof Height Polished | | $728.47 |
| 47-2669PS R/S RR Above RR Svc Door 83” (S-570) Polished | | $452.38 |
| 47-3093PS R/S RR Above RR Svc Door 83” [S-570] Polished | | $413.37 |
| 47-3094PS L/S RR Above RR Svc Dr 83” ( X-6903) Polished | | $357.49 |
| 47-3097PS R/S RR Above RR Svc Door 86” [S-570] Polished | | $460.97 |
| 47-3098PS L/S RR Above RR Svc Dr 86” (X-6903) Polished | | $566.19 |
| 47-3108PS Front of R/S Front Whlhsg Lower Polished | | $36.29 |
| 47-3109PS Front of R/S Front Wheelhousing Upper Polished | | $182.05 |
| 47-3110PS Rear of R/S Front Wheelhousing Upper Polished | | $160.30 |
| 47-3111PS Rear of R/S Front Wheelhousing Lower Polished | | $33.09 |
| 47-3112PS Front of R/S Rear Wheelhousing Lower Polished | | $79.00 |
| 47-3113PS Front of L/S Rear Wheelhousing Lower Polished | | $79.00 |
| 47-3114PS Rear of R/S Rear Wheelhousing Upper Polished | | $192.94 |
| 47-3115PS Rear of R/S Rear Wheelhousing Lower Polished | | $30.66 |
| 47-3116PS Front of L/S Front Wheelhousing Upper Polished | | $194.64 |
| 47-3117PS Front of L/S Front Whlhsg Lower Polished | | $32.70 |
| 47-3118PS Rear of L/S Front Wheelhousing Upper Polished | | $198.72 |
| 47-3119PS Rear of L/S Front Wheelhousing Lower Polished | | $41.75 |
| 47-3120PS Rear of L/S Rear Wheelhousing Upper Polished | | $225.23 |
| 47-3125PS Rear of L/S Rear Wheelhousing Lower Polished | | $32.50 |
| 47-3129PS Between Baggage Doors Upper L/S 7” Polished | | $90.61 |
| 47-3130PS Between Baggage Doors Lower 7” Polished | | $78.47 |
| 47-3324PS L/S #3,4,&5 From Front 83” [T-5751] Polished | | $913.01 |
| 47-3382PS Post “L” Shaped L/S Frt of Evap Door Polished | | $116.91 |
| MTH40 Side Panels |
| 47-1448PS Front of L/S Rear Wheelhousing | | $258.61 |
| 47-1619PS Front of R/S Rear Wheelhousing | | $259.28 |
| 47-1949PS Front of R/S Rear Wheelhousing | | $231.30 |
| 47-1950PS Front of L/S Rear Wheelhousing | | $270.55 |
| 47-3108PS Front of R/S Front Wheelhousing | | $36.29 |
| 47-3109PS Front of R/S Front Wheelhousing | | $182.05 |
| 47-3110PS Rear of R/S Front Wheelhousing | | $160.30 |
| 47-3111PS Rear of R/S Front Wheelhousing | | $33.09 |
| 47-3112PS Front of R/S Rear Wheelhousing | | $79.00 |
| 47-3113PS Front of L/S Rear Wheelhousing | | $79.00 |
| 47-3114PS Rear of R/S Rear Wheelhousing | | $192.94 |
| 47-3115PS Rear of R/S Rear Wheelhousing Polished | | $30.66 |
| 47-3116PS Front of L/S Front Wheelhousing Polished | | $194.64 |
| 47-3117PS Front of L/S Front Wheelhousing Polished | | $32.70 |
| 47-3118PS Rear of L/S Front Wheelhousing Polished | | $198.72 |
| 47-3119PS Rear of L/S Front Wheelhousing Polished | | $41.75 |
| 47-3120PS Rear of L/S Rear Wheelhousing Polished | | $225.23 |
| 47-3125PS Rear of L/S Rear Wheelhousing Polished | | $32.50 |
| 47-3382PS Post Panel “L” Shaped L/S Front | | $116.91 |
| 47-3498PS Between Baggage Doors | | $67.38 |
| MTH40 Belt Line Panels |
| Bumpers and Corners |
| 41-0294PS Bumper Corner, Front, Polished | | $379.75 |
| 41-0304PS Bumper Center, Front, 102”, Polished | | $746.30 |
| 41-0338PS Bumper Center w/Rectangular | | $746.30 |
| 41-0300PS Bumper Corner, Rear Polished | | $406.88 |
| 41-0305PS Bumper Center, Rear Polished | | $746.30 |
| 41-0583PS Bumper Center, Rear, Series 60, | | $746.30 |
| 41-0278PS Bumper Center, Rear, 96”, Polished | | $746.30 |
| 41-0276PS Bumper Center, Front, Lg Round | | $746.30 |
| 41-0338CPS Bumper Center, Front, Small, Low | | $852.21 |
| 41-0276CPS Bumper Center, Front, Small, Low | | $984.98 |
| 41-0287PS Bumper Corner Screws, Around | | $4.04 |
| 41-0305CPS Bumper Center, Rear Polished with Lights | | $852.29 |
| Entrance Door Panels |
| Custom Entrance Door Panels |
| 47-1116PS Entrance Door Lower | | $105.36 |
| 47-2883PS Entrance Door Lower | | $123.91 |
| Access Door Panels |
| Custom Access Door Panels |
| 47-1204PS Radiator Door Lower | | $122.98 |
| 47-1206PS A/C Compressor Door | | $133.38 |
| 47-1507PS Condenser Door | | $426.23 |
| 47-1517PS Front Junction Box | | $331.37 |
| 47-1716PS Front Service Door | | $391.99 |
| 47-1717PS Front Service Door | | $391.99 |
| 47-1955PS Front Service Door | | $260.50 |
| 47-2154PS A/C Compressor Door | | $509.01 |
| 47-2571PS Evaporator Door | | $480.45 |
| 47-2572PS Evaporator Door | | $136.32 |
| 47-2823PS Radiator Door | | $516.96 |
| 47-3099PS A/C Compressor Door | | $488.43 |
| 47-3100PS A/C Compressor Door | | $584.57 |
| 47-3101PS Radiator Door | | $550.10 |
| 47-3102PS Radiator Door | | $687.45 |
| 47-3367PS A/C Compressor Door | | $665.20 |
| M3-00925 Bumper Valance | | $292.28 |
| M3-00417 Fender Trim, Ribbed | | $158.67 |
| M3-00419 Fender Trim, Ribbed w/Hinge | | $198.83 |
| M3-00743 Fender Trim, Ribbed | | $198.95 |
| PREVOST H3-45 |
| Protector Panels |
| Rear Tail Lights |
| Rub Rail Kits |
| Trim Accessories |
| M3-00026 Boxed Taillight | | $1,095.00 |
| M3-00027 Boxed Taillight Trim | | $300.00 |
| M3-00256 Boxed Taillight Trim | | $1,095.00 |
| M3-00403 Roof Marker Light Trim | | $22.50 |
| M3-00814 License Plate Housing | | $657.64 |
| 43-0368PS1 Side Marker Light Trim | | $46.38 |
| 49-0425PSH License Plate Housing | | $498.20 |
| M3-00370 Front Bumper Trim | | $246.35 |
| M3-00377 Headlight Trim | | $125.26 |
| I-20-001 Bumper Valance | | $561.37 |
| M3-00024 Trim Between Mirrors | | $289.83 |
| 28-3071BPS7 Rear Louver Trim | | $849.37 |
| 28-3071PS7 Rear Louver Trim | | $849.37 |
| 46-0303PS Mud Flap Stiffener | | $263.06 |
| M3-00015 Front Louvers | | $242.18 |
| M3-00373 Front Bumper Trim | | $492.71 |
| M3-00378 Headlight Trim | | $125.26 |
| 26-0259-101PS Mud Flap | | $626.32 |
| C3071-B Taillight Trim | | $797.98 |
| M3-00275 Rear Letter Set | | $183.72 |
| M3-00001 Mud Flap | | $751.59 |
| M3-00760 Rear Louver Set | | $1,041.26 |
| M3-00820 Rear Smiley | | $439.01 |
| M3-00893 Rear Taillight Trim | | $988.85 |
| M3-00894 Trim Above Cyclops | | $167.02 |
| M3-00895 Cyclops Light Trim | | $198.34 |
| M3-00945 Mud Flap | | $659.73 |
| M3-00738 Front Letter Set | | $173.62 |
| M3-00762 Headlight Trim | | $330.70 |
| M3-00821 Front Smiley | | $404.25 |
| M3-00897 Spare Tire Grill | | $387.11 |
| Polished Stainless Rub Rails |
| M3-00833 | | $126.41 |
| M3-00783 | | $138.00 |
| M3-00793T1 | | $175.00 |
| M3-00788 | | $128.60 |
| M3-00818 | | $133.80 |
| M3-01105 | | $126.41 |
| M3-00792 | | $137.79 |
| M3-00798 | | $176.84 |
| M3-00793 | | $139.69 |
| M3-00998 | | $135.21 |
| M3-00784 | | $123.20 |
| M3-00782 | | $349.07 |
| M3-00849 | | $317.34 |
| M3-00955 | | $342.19 |
| M3-00797 | | $283.10 |
| M3-00956 | | $342.19 |
| M3-00804 | | $332.27 |
| M3-00799 | | $402.45 |
| M3-00817 | | $375.79 |
| M3-00847 | | $379.55 |
| M3-00789 | | $505.23 |
| M3-00846 | | $417.55 |
| M3-00785 | | $375.79 |
| M3-00906 | | $530.50 |
| LED Conversions |
| M3-01024 Taillight Conversion Set | | $1,486.38 |
| M3-00982 Red Lamp Assembly | | $125.26 |
| M3-00996 Back Up Lamp | | $125.26 |
| M3-01016 Amber Lamp Assembly | | $125.26 |
| M3-00978 Tail Lamp Pigtail | | $16.70 |
| M3-00979 Stop & Turn Lamp Pigtail | | $16.70 |
| 1284A Marker Light Amber | | $17.39 |
| 1284R Marker Light Red | | $17.39 |
| 93-0334 Roof Marker Light Red | | $29.55 |
| 93-0337 Roof Marker Light Amber | | $29.55 |
| 93-0340 Marker Light Red | | $24.93 |
| 93-0340-24V Marker Light Red | | $26.77 |
| 93-0341 Marker Light Amber | | $24.98 |
| 93-0341-24V Marker Light Amber | | $24.98 |
| 93-0346 Pigtail | | $4.37 |
| 5590R LED LAMP ASSEMBLY, RED | | $49.50 |
| 5590A LED LAMP ASSEMBLY, AMBER | | $49.50 |
| 5590C LED LAMP ASSEMBLY, BACKUP | | $72.86 |
| M3-00982-1 BRACKET FOR 5590 SERIES LIGHTS | | $10.50 |
| Bumpers and Corners |
| Exhaust Tips |
| Custom Exhaust Tips |
| M3-01006 Custom Exhaust Tips | | $352.63 |
| 04-0237PS Custom Exhaust Tips | | $417.55 |
| M3-00530 Custom Exhaust Tips | | $325.69 |
| M3-00829 Custom Exhaust Tips | | $438.43 |
| M3-00957 Custom Exhaust Tips | | $325.69 |
| Front and Rear Trim |
| M3-00821 Front Smiley | | $404.25 |
| M3-00762 Headlight Trim | | $330.70 |
| M3-00377 Headlight Trim | | $125.26 |
| M3-00738 Front Letter Set | | $173.62 |
| M3-00378 Headlight Trim | | $125.26 |
| Baggage Door Panels |